$872
AMD|RAM 8GB+SSD 256GB|15W|HDMI|Type C
In Stock
1リットル未満の小型ボディで、持ち運びや設置が簡単。限られたスペースにも柔軟に配置できます。
Lion Cove PコアとSkymont Eコアを採用。ハイパースレッディングに依存せず、より高いシングルスレッド性能と優れた電力効率を実現します。
NPU 4.0と90 TOPS超のAI性能を備え、Copilot+ PC、ローカルLLM、AI描画などの処理を端末側で実行できます。
最大4画面の同時表示に対応。8K編集、3D制作、レンダリング、コンパイルなどで低遅延かつ高効率なマルチコア処理を提供します。
| コアハードウェア基本仕様 | |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 9 285H |
| CPU周波数 | Pコア最大5.4GHz、Eコア最大4.5GHz |
| GPU | Intel® Arc™ 140T、最大2.35GHz |
| RAM | DDR5-5600、1枚最大64GB |
| ストレージ | PCIe Gen4×4 NVMe 最大4TB、PCIe Gen3×4 NVMe 最大4TB |
| LCD | 1.9インチTFT、170×RGB×320 |
| スマート冷却ファン | 対応 |
| Ethernet | Intel i225、RJ45、2500/1000/100/10M |
| Wi-Fi/Bluetooth | Intel AX211、Wi-Fi 6E(2.4/5GHz)、Bluetooth 5.3 |
| AI技術フレームワーク | Intel LLM Scaler、oneAPI |
| インターフェース詳細 | |
| 電源/LANインジケーター | 白/緑・オレンジ |
| アンビエントライト | マルチカラー |
| 物理ボタン | 電源/RTCリセット |
| USB Type-A | USB3.2×2、USB2.0×2 |
| USB4 Type-C | 映像・データ対応×2 |
| RJ45 | 2基 |
| オーディオ | 3.5mm CTIA |
| DisplayPort | DP 2.1×1 |
| HDMI | HDMI 2.1×1 |
| DC入力 | DC5525、19V/6.3A |
Not sure what fits your business needs ? Get in touch with a sales expert. We’ll get back to you as soon as possible.